2BE水環(huán)真空泵性能表
型號(hào) | 最低吸入 絕壓hPa | 泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大氣量 (m3/min) | 電機(jī)功率(kW) | 傳動(dòng)形式 | 電機(jī)電壓(V) | 吸入口徑(mm) | 排出口徑(mm) | 外型及安裝尺寸 |
2BEA202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 125 | 125 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
880 | 11 | 18.5 | 皮帶 | 380 | |||||
980 | 12 | 22 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
1100 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | |||||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | 380 | |||||
2BEA203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 125 | 125 | |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | 380 | |||||
980 | 18 | 37 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | 380 | |||||
1170 | 21 | 45 | 皮帶 | 380 | |||||
2BEA252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮帶 | 380 | 150 | 150 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
660 | 25 | 37 | 皮帶 | 380 | |||||
740 | 28 | 45 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | |||||
880 | 33 | 75 | 皮帶 | 380 | |||||
2BEA253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮帶 | 380 | 150 | 150 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
590 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | |||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | 380 | |||||
740 | 39 | 75 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | 380 | |||||
2BEA303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮帶 | 380 | 200 | 200 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
520 | 45 | 75 | 皮帶 | 380 | |||||
590 | 52 | 75 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
660 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | |||||
740 | 62 | 110 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
2BEA353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮帶 | 380 | 250 | 250 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
415 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | |||||
464 | 65 | 110 | 皮帶 | 380 | |||||
520 | 72 | 132 | 皮帶 | 380 | |||||
590 | 81 | 160 | 聯(lián)軸器 | 380 | |||||
2BEC400 | 160 | 300 | 68 | 75 | 皮帶 | 380 | 300 | 300 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
323 | 80 | 90 | 減速機(jī)或皮帶 | 380 | |||||
367 | 85 | 110 | 380 | ||||||
393 | 92 | 110 | 380 | ||||||
449 | 110 | 132 | 380 | ||||||
2BEC420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 減速機(jī)或皮帶 | 380 | 300 | 300 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
330 | 110 | 132 | 380 | ||||||
360 | 120 | 132 | 380 | ||||||
390 | 126 | 160 | 380 | ||||||
420 | 134 | 185 | 380 | ||||||
2BEC500 | 160 | 242 | 125 | 130 | 減速機(jī) | 380 | 350 | 350 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸 皮帶傳動(dòng)安裝尺寸 |
266 | 145 | 185 | 380 | ||||||
294 | 165 | 200 | 380 | ||||||
336 | 190 | 250 | 6KV | ||||||
372 | 210 | 280 | 6KV | ||||||
2BEC520 | 160 | 236 | 150 | 185 | 減速機(jī) | 380 | 350 | 350 |
泵頭安裝尺寸 直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺 |
266 | 165 | 220 | 6KV | ||||||
294 | 205 | 250 | 380 | ||||||
336 | 235 | 280 | 380 | ||||||
336 | 250 | 315 | 380 | ||||||
2BEC600 | 160 | 200 | 180 | 185 | 減速機(jī) | 380 | 400 | 400 | 泵頭安裝尺寸 |
236 | 210 | 250 | 6KV | ||||||
266 | 240 | 280 | 6KV | ||||||
294 | 260 | 315 | 6KV | ||||||
336 | 285 | 350 | 6KV | ||||||
2BEC620 | 160 | 200 | 220 | 220 | 減速機(jī) | 6KV | 400 | 400 | 泵頭安裝尺寸 |
236 | 255 | 280 | 6KV | ||||||
266 | 290 | 350 | 6KV | ||||||
294 | 320 | 400 | 6KV | ||||||
336 | 360 | 450 | 6KV | ||||||
2BEC670 | 160 | 170 | 305 | 315 | 減速機(jī) | 6KV | 500 | 500 | 泵頭安裝尺寸 |
200 | 370 | 450 | 6KV | ||||||
236 | 440 | 560 | 6KV | ||||||
266 | 500 | 630 | 6KV | ||||||
294 | 550 | 800 | 6KV |
山東首泉泵閥機(jī)械有限公司 電話:0533-4822518 山東省淄博市博山區(qū)源泉鎮(zhèn)天津?yàn)硸|村 魯ICP備17016524號(hào)-1