級數(shù) | 流量 |
揚程 H (m) |
轉(zhuǎn)速 n (r/min) |
軸功率 (KW) |
電機功率 (KW) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (HPSH) R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
2 | 54 | 15 | 100 | 2950 | 23.7 | 37 |
62 68 70 |
6.8 5.1 4.2 |
198 |
85 | 23.6 | 90 | 30.6 | ||||||
97 | 26.9 | 80 | 30.2 | ||||||
3 | 54 | 15 | 150 | 35.6 | 55 | ||||
85 | 23.6 | 135 | 46 | ||||||
97 | 26.9 | 120 | 45.3 | ||||||
4 | 54 | 15 | 200 | 47.4 | 75 | ||||
85 | 23.6 | 180 | 61.3 | ||||||
97 | 26.9 | 160 | 60.4 | ||||||
5 | 54 | 15 | 250 | 59.3 | 90 | ||||
85 | 23.6 | 225 | 76.6 | ||||||
97 | 26.9 | 200 | 75.5 | ||||||
6 | 54 | 15 | 300 | 71.7 | 110 | ||||
85 | 23.6 | 270 | 91.9 | ||||||
97 | 26.9 | 240 | 90.6 | ||||||
7 | 54 | 15 | 350 | 83 | 132 | ||||
85 | 23.6 | 315 | 107.2 | ||||||
97 | 26.9 | 280 | 105.7 | ||||||
8 | 54 | 15 | 400 | 94.9 | 160 | ||||
85 | 23.6 | 360 | 122.6 | ||||||
97 | 26.9 | 220 | 120.8 | ||||||
9 | 54 | 15 | 450 | 106.7 | 160 | ||||
85 | 23.6 | 405 | 137.9 | ||||||
97 | 26.9 | 360 | 135.9 |
級數(shù) | 流量Q | 揚程H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率 Pa(kw) |
電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量(NPSH)R(m) | 葉輪外徑D2(mm) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
3 | 28 | 7.78 | 172.5 | 2950 | 24.8 | 37 | 53 | 2.5 | 208 |
46 | 12.78 | 150 | 29.9 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 144 | 31.0 | 63.2 | 3 | ||||
4 | 28 | 7.78 | 230 | 33.1 | 45 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 200 | 39.8 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 192 | 41.3 | 63.2 | 3 | ||||
5 | 28 | 7.78 | 287.5 | 41.4 | 55 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 250 | 49.8 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 240 | 51.6 | 63.2 | 3 | ||||
6 | 28 | 7.78 | 345 | 49.6 | 75 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 300 | 59.7 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 288 | 61.9 | 63.2 | 3 | ||||
7 | 28 | 7.78 | 402.5 | 57.9 | 90 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 350 | 69.7 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 336 | 72.2 | 63.2 | 3 | ||||
8 | 28 | 7.78 | 460 | 66.2 | 90 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 400 | 79.6 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 384 | 82.6 | 63.2 | 3 | ||||
9 | 28 | 7.78 | 517.5 | 74.4 | 110 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 450 | 89.6 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 432 | 92.9 | 63.2 | 3 | ||||
10 | 28 | 7.78 | 575 | 82.7 | 132 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 500 | 99.5 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 480 | 103.2 | 63.2 | 3 | ||||
11 | 28 | 7.78 | 632.5 | 91.0 | 132 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 550 | 109.5 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 528 | 113.5 | 63.2 | 3 | ||||
12 | 28 | 7.78 | 690 | 99.3 | 132 | 53 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 600 | 119.4 | 63 | 2.8 | ||||
50 | 13.89 | 576 | 123.9 | 63.2 | 3 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率Pa(kw) | 電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
3 | 119 | 33.06 | 98.1 | 1480 | 43.05 | 75 | 74 | 2.8 | 305 |
155 | 43.06 | 92.1 | 50.40 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 84.0 | 58.06 | 75 | 4.7 | ||||
4 | 119 | 33.06 | 130.8 | 57.40 | 90 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 122.8 | 67.20 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 112 | 77.42 | 75 | 4.7 | ||||
5 | 119 | 33.06 | 163.5 | 71.75 | 110 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 152.5 | 84.00 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 140 | 96.78 | 75 | 4.7 | ||||
6 | 119 | 33.06 | 196.2 | 86.10 | 132 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 184.2 | 100.80 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 168 | 116.16 | 75 | 4.7 | ||||
7 | 119 | 33.06 | 228.9 | 100.45 | 160 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 214.9 | 117.60 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 196.0 | 135.52 | 75 | 4.7 | ||||
8 | 119 | 33.06 | 261.6 | 114.80 | 200 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 245.6 | 134.40 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 224.0 | 154.88 | 75 | 4.7 | ||||
9 | 119 | 33.06 | 294.3 | 129.15 | 200 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 276.3 | 151.20 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 252.0 | 174.24 | 75 | 4.7 | ||||
10 | 119 | 33.06 | 327.0 | 143.50 | 220 | 74 | 2.8 | ||
155 | 43.06 | 307.0 | 168.50 | 77 | 3.5 | ||||
190 | 52.78 | 280.0 | 193.60 | 75 | 4.7 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率 Pa(kw) |
電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
3 | 190 | 52.78 | 135.9 | 1480 | 96.9 | 160 | 73 | 3.0 | 360 |
288 | 80.00 | 122.4 | 120.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 111.0 | 132.9 | 78 | 6.0 | ||||
4 | 190 | 52.78 | 181.2 | 129.2 | 200 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 163.2 | 160.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 148.0 | 177.2 | 78 | 6.0 | ||||
5 | 190 | 52.78 | 226.5 | 161.5 | 250 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 204.0 | 200.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 185.0 | 221.5 | 78 | 6.0 | ||||
6 | 190 | 52.78 | 271.8 | 193.8 | 280 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 244.8 | 240.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 222.0 | 265.8 | 78 | 6.0 | ||||
7 | 190 | 52.78 | 317.1 | 226.1 | 355 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 285.6 | 280.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 259.0 | 310.1 | 78 | 6.0 | ||||
8 | 190 | 52.78 | 362.4 | 258.4 | 450 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 326.4 | 320.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 296.0 | 354.4 | 78 | 6.0 | ||||
9 | 190 | 52.78 | 407.7 | 290.7 | 450 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 367.2 | 360.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 333.0 | 398.7 | 78 | 6.0 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率Pa(kw) | 電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
2 | 190 | 52.78 | 90.6 | 1480 | 64.2 | 110 | 73 | 3.0 | 360 |
288 | 80.00 | 81.6 | 80.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 74.0 | 89.4 | 78 | 6.0 | ||||
3 | 190 | 52.78 | 135.9 | 96.9 | 160 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 122.4 | 120.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 111.0 | 132.9 | 78 | 6.0 | ||||
4 | 190 | 52.78 | 181.2 | 129.2 | 200 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 163.2 | 160.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 148.0 | 177.2 | 78 | 6.0 | ||||
5 | 190 | 52.78 | 226.5 | 161.5 | 250 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 204.0 | 200.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 185.0 | 221.5 | 78 | 6.0 | ||||
6 | 190 | 52.78 | 271.8 | 193.8 | 280 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 244.8 | 240.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 222.0 | 265.8 | 78 | 6.0 | ||||
7 | 190 | 52.78 | 317.1 | 226.1 | 355 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 285.6 | 280.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 359.0 | 310.1 | 78 | 6.0 | ||||
8 | 190 | 52.78 | 362.4 | 258.4 | 400 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 326.4 | 320.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 296.0 | 354.4 | 78 | 6.0 | ||||
9 | 190 | 52.78 | 407.7 | 290.7 | 450 | 73 | 3.0 | ||
288 | 80.00 | 367.2 | 360.0 | 80 | 4.7 | ||||
346 | 96.11 | 333.0 | 398.7 | 78 | 6.0 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率Pa(kw) | 電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
3 | 55 | 15.28 | 222 | 2950 | 61.5 | 90 | 54 | 3.3 | 235 |
85 | 23.61 | 201 | 71.5 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 183 | 76.6 | 65 | 4.4 | ||||
4 | 55 | 15.28 | 296 | 82.1 | 110 | 54 | 3.3 | ||
85 | 23.61 | 268 | 95.4 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 244 | 102.2 | 65 | 4.4 | ||||
5 | 55 | 15.28 | 370 | 102.5 | 132 | 54 | 3.3 | ||
85 | 23.61 | 335 | 119.3 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 305 | 127.7 | 65 | 4.4 | ||||
6 | 55 | 15.28 | 444 | 123.1 | 160 | 54 | 3.3 | ||
85 | 23.61 | 402 | 143.1 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 365 | 152.8 | 65 | 4.4 | ||||
7 | 55 | 15.28 | 518 | 143.6 | 185 | 54 | 3.3 | ||
85 | 23.61 | 469 | 166.9 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 427 | 178.8 | 65 | 4.4 | ||||
8 | 55 | 15.28 | 592 | 164.1 | 220 | 54 | 3.3 | ||
85 | 23.61 | 536 | 190.8 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 488 | 204.3 | 65 | 4.4 | ||||
9 | 55 | 15.28 | 666 | 184.6 | 250 | 54 | 3.3 | ||
85 | 23.61 | 603 | 214.6 | 65 | 4.0 | ||||
100 | 27.18 | 549 | 229.9 | 65 | 4.4 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率Pa(kw) | 電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
3 | 360 | 100 | 184.6 | 1480 | 259.5 | 355 | 69.8 | 3 | 430 |
450 | 125 | 175.1 | 286.1 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 164.3 | 310.6 | 78 | 5.6 | ||||
4 | 360 | 100 | 246.1 | 346.8 | 500 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 233.5 | 381.5 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 219.0 | 414.1 | 78 | 5.6 | ||||
5 | 360 | 100 | 307.7 | 432.4 | 630 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 291.9 | 476.9 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 273.8 | 517.6 | 78 | 5.6 | ||||
6 | 360 | 100 | 369.2 | 518.9 | 630 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 350.3 | 572.3 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 328.5 | 621.2 | 78 | 5.6 | ||||
7 | 360 | 100 | 430.7 | 605.4 | 800 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 408.6 | 667.6 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 383.3 | 724.7 | 78 | 5.6 | ||||
8 | 360 | 100 | 492.2 | 691.5 | 900 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 467.0 | 763.0 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 438.0 | 828.2 | 78 | 5.6 | ||||
9 | 360 | 100 | 553.8 | 778.4 | 1000 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 525.4 | 858.4 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 492.8 | 931.7 | 78 | 5.6 | ||||
10 | 360 | 100 | 615.3 | 864.9 | 1120 | 69.8 | 3 | ||
450 | 125 | 583.8 | 953.8 | 75 | 4.6 | ||||
540 | 150 | 547.5 | 1035.3 | 78 | 5.6 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率Pa(kw) | 電機功率(kw) |
效率 η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑 D2(mm) |
|
(m3/h) | (L/S) | ||||||||
3 | 95 | 26.38 | 228 | 2950 | 93.6 | 132 | 63 | 2.6 | 235 |
155 | 43.06 | 201 | 114.7 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 177 | 122.1 | 73 | 5.7 | ||||
4 | 95 | 26.38 | 304 | 124.8 | 185 | 63 | 2.6 | ||
155 | 43.06 | 268 | 152.9 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 236 | 162.8 | 73 | 5.7 | ||||
5 | 95 | 26.38 | 380 | 156 | 220 | 63 | 2.6 | ||
155 | 43.06 | 335 | 191.1 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 295 | 203.6 | 73 | 5.7 | ||||
6 | 95 | 26.38 | 456 | 187.2 | 280 | 63 | 2.6 | ||
155 | 43.06 | 402 | 229.3 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 354 | 244.3 | 73 | 5.7 | ||||
7 | 95 | 26.38 | 532 | 218.4 | 315 | 63 | 2.6 | ||
155 | 43.06 | 469 | 267.6 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 413 | 285 | 73 | 5.7 | ||||
8 | 95 | 26.38 | 608 | 249.6 | 355 | 63 | 2.6 | ||
155 | 43.06 | 536 | 305.8 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 472 | 325.7 | 73 | 5.7 | ||||
9 | 95 | 26.38 | 684 | 280.8 | 440 | 63 | 2.6 | ||
155 | 43.06 | 603 | 344 | 74 | 4.5 | ||||
185 | 51.38 | 531 | 366.4 | 73 | 5.7 |
級數(shù) | 流量Q |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
軸功率 Pa(kw) |
電機功率 (kw) |
效率η% |
必需汽蝕余量 (NPSH)R(m) |
葉輪外徑D2(mm) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
3 | 210 | 58.33 | 209.1 | 1480 | 184.2 | 280 | 64 | 2.2 | 430 |
280 | 77.78 | 198.75 | 215.1 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 184.2 | 240.6 | 71 | 4.3 | ||||
4 | 210 | 58.33 | 278.8 | 245.6 | 355 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 265 | 286.8 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 245.6 | 321.2 | 71 | 4.3 | ||||
5 | 210 | 58.33 | 348.5 | 307 | 450 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 331.25 | 358.6 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 307 | 401.5 | 71 | 4.3 | ||||
6 | 210 | 58.33 | 418.2 | 368.4 | 500 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 397.5 | 430.3 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 368.4 | 481.8 | 71 | 4.3 | ||||
7 | 210 | 58.33 | 487.9 | 429.8 | 630 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 463.75 | 502 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 429.8 | 532.1 | 71 | 4.3 | ||||
8 | 210 | 58.33 | 557.6 | 491.2 | 710 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 530 | 573.7 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 491.2 | 642.4 | 71 | 4.3 | ||||
9 | 210 | 58.33 | 627.3 | 552.6 | 800 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 596.25 | 645.4 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 552.6 | 722.7 | 71 | 4.3 | ||||
10 | 210 | 58.33 | 697 | 614 | 900 | 64 | 2.2 | ||
280 | 77.78 | 662.5 | 717.1 | 70.4 | 3.35 | ||||
340 | 94.44 | 614 | 803 | 71 | 4.3 |
泵型號 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Dg | D | D1 | D2 | D4 | b | f | n-фd1 | Dg | D | D1 | D2 | D4 | b | f | n-фd1 | |
D80-30 | 80 | 200 | 160 | 133 | - | 22 | - | 4-ф17.5 | 80 | 200 | 160 | 133 | - | 26 | - | 8-ф17.5 |
100D16 | 100 | 205 | 170 | 145 | - | 18 | - | 4-ф18 | 100 | 215 | 180 | 155 | - | 24 | - | 8-ф18 |
125D25 | 125 | 235 | 200 | 175 | - | 20 | - | 8-ф18 | 125 | 270 | 220 | 188 | - | 32 | - | 8-ф25 |
150D30 | 150 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | - | 8-ф23 | 150 | 300 | 250 | 218 | - | 32 | - | 8-ф25 |
200D43 | 200 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | - | 8-ф23 | 200 | 375 | 320 | 282 | 259 | 38 | 4.5 | 12-ф30 |
D25-50 | 80 | 185 | 150 | 125 | - | 18 | - | 4-ф18 | 80 | 210 | 170 | 140 | 120 | 30 | 4 | 8-ф23 |
D46-50 | 80 | 185 | 150 | 125 | - | 18 | - | 4-ф18 | 80 | 210 | 170 | 140 | 120 | 30 | 4 | 8-ф23 |
D85-67 | 150 | 260 | 225 | 200 | - | 20 | - | 8-ф18 | 150 | 340 | 280 | 240 | 203 | 38 | 4.5 | 8-ф34 |
D155-67 | 150 | 260 | 225 | 200 | - | 38 | - | 8-ф34 | 150 | 340 | 280 | 240 | 203 | 38 | 4.5 | 8-ф34 |
D280-43/84 | 200 | 340 | 295 | 268 | - | 28 | - | 8-ф22 | 200 | 375 | 320 | 285 | 259 | 38 | 4.5 | 12-ф30 |
D280-65/84 | 200 | 340 | 295 | 268 | - | 30 | - | 12-ф22 | 200 | 415 | 345 | 285 | 259 | 44 | 4.5 | 12-ф36 |
D450-60/84(250D60) | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 32 | - | 12-ф26 | 250 | 470 | 400 | 345 | 315 | 48 | 4.5 | 12-ф36 |
山東首泉泵閥機械有限公司 電話:0533-4822518 山東省淄博市博山區(qū)源泉鎮(zhèn)天津灣東村 魯ICP備17016524號-1