UHB-ZK型砂漿泵屬懸臂式單級單吸離心泵,是專為輸送含有細(xì)顆粒的腐蝕性介質(zhì)而設(shè)計(jì)開發(fā)的,該泵采用鋼襯高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,該材質(zhì)是目前新一代的泵用改性耐腐耐磨工程塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊)、抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)和好的耐腐蝕性。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
UHB-ZK系列耐腐耐磨砂漿泵是一種能適應(yīng)各種不同的工況條件的泵,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸行業(yè)各類稀酸;環(huán)保行業(yè)各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。具有如下特點(diǎn):
1) 強(qiáng)大的耐磨性:過流部件采用鋼襯高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。
2) 強(qiáng)大的耐沖擊性:高分子量聚乙烯的沖擊強(qiáng)度位居通用工程塑料,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持穩(wěn)定,這是其它任何塑料所沒有的特性。
3) 優(yōu)良的耐腐蝕性:該泵在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)(酸、堿、鹽)及有機(jī)溶劑,在20℃和90℃的80種有機(jī)溶劑中浸漬30d。外表無任何反?,F(xiàn)象,其它物理性能也幾乎沒有變化。
4) 無噪音:高分子量聚乙烯沖擊能吸收性為塑料中高值,消音性好,從而在輸送過程中大限度的減小了液體流動產(chǎn)生的噪音。
5) 安全可靠,無毒素分解:該泵所采用高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學(xué)性能穩(wěn)定,因此亦適合在食品行業(yè)使用。
6) 摩擦系數(shù)低:該泵的內(nèi)部的摩擦系為僅為0.07-0.11,故具有自潤滑性。在水潤滑條件下,其動摩擦系數(shù)比PA66和聚甲醛(POM)低一半。當(dāng)以滑動或轉(zhuǎn)動形式工作時(shí),比鋼和黃銅加了潤滑油后的潤滑性還要好。
7) 抗粘性好:高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性好,抗粘附能力與PTFE相當(dāng),因此在輸送一些黏度較高的介質(zhì)時(shí)亦表現(xiàn)可靠。
主要性能介紹:
1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。
2) 泵體為鋼襯高分子量聚乙烯結(jié)構(gòu),襯里厚度為8~20mm,該泵應(yīng)用了襯塑技術(shù),和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開裂,防脫落,使用溫度高等優(yōu)勢。
3) 葉輪分開式,閉式二種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選。
4) 密封:K型動力密封、K1型動力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非標(biāo)密封。
5) 適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
4、主要技術(shù)參數(shù):使用溫度-20℃~90℃(使用改性材質(zhì),可提高到100℃以上), 進(jìn)口直徑 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,揚(yáng)程80m以內(nèi)。
五、使用范圍:
1) 硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
2) 有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
3) 化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
4) 氯 堿 業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
5) 水處理業(yè):純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業(yè)污水等等)。
6) 鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
7) 濕式脫硫循環(huán)泵:能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8) 煤碳工業(yè)、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
9) 不可輸送強(qiáng)氧化性酸(如濃硫酸和硝酸)、不可輸送溶劑類介質(zhì)(如苯類)
六、性能參數(shù)表:
序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 口徑 |
大概重量 (kg) |
|
(m3/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 配備電機(jī) | (mm×mm) | |||
1 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 70~80 |
2 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
3 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
4 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
6 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 110~130 |
7 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
8 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
9 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
10 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | 50×40 | 150~180 |
11 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
12 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
13 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
14 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5 | 5.5 | 65×50 | 200~260 |
16 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
17 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
19 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
20 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
21 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
22 | 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 14.8 | 18.5 | ||
23 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270~320 |
25 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
26 | 80UHB-ZK-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.1 | 11 | ||
27 | 80UHB-ZK-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
28 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
29 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
30 | 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
31 | 80UHB-ZK-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
32 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | 100×80 | 300~400 |
33 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
34 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
35 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
36 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
37 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
38 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
39 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 19 | 22 | ||
40 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 27 | 30 | ||
43 | 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 15 | 2900 | 19 | 22 | ||
44 | 125UHB-ZK-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 21 | 22 | 125×100 | 480~600 |
45 | 125UHB-ZK-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 26 | 30 | ||
46 | 125UHB-ZK-140-40 | 140 | 40 | 2900 | 31.6 | 37 | ||
47 | 150UHB-ZK-200-30 | 150 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | 150×125 | 800~1100 |
48 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 42.9 | 45 | ||
49 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
50 | 200UHB-ZK-300-25 | 320 | 25 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | 1000~1400 |
51 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
52 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
53 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
53* | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
54 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
55 | 200UHB-ZK-450-20 | 450 | 20 | 1450 | 70 | 75 | ||
55* | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
56 | 250UHB-ZK-500-20 | 500 | 20 | 1450 | 67 | 75 | 250×200 | 2200~3000 |
57 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
58 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
59 | 250UHB-ZK-600-32 | 600 | 32 | 1450 | 99 | 110 | ||
60 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
61 | 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | 3000 |
62 | 300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
63 | 300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
64 | 300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
65 | 350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 226.3 | 250 | 350×300 | 3500 |
以上型號主要型號,如所需參數(shù)不在此表內(nèi),請來電咨詢 |
山東首泉泵閥機(jī)械有限公司 電話:0533-4822518 山東省淄博市博山區(qū)源泉鎮(zhèn)天津?yàn)硸|村 魯ICP備17016524號-1